Vergleich
Welches Haus passt zu Ihnen?
| Merkmal | 6 PersonenFerienhäuser Nr. 2-9 | 8 PersonenFerienhaus Nr. 1 | 10 PersonenHaus Nr. 10 |
|---|
| Wohnfläche | 60 m² | 80 m² | 140 m² |
|---|
| Schlafzimmer | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Bäder | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Betten | 1 Doppelbett · 2 Einzelbetten · 1 Schlafsofa | 1 Doppelbett · 4 Einzelbetten · 1 Schlafsofa | 4 Doppelbetten · 1 Schlafsofa |
|---|
| Nur für Sie | Balkon | Terrasse, Private Whirlpool-Wanne auf der Terrasse, Kamin im Wohnzimmer | Privater Pool mit Gegenstromanlage, Sauna, Salzgrotte, Terrasse |
|---|
| Preis ab | 500 zł / Nacht | 600 zł / Nacht | 1400 zł / Nacht |
|---|
In jedem Haus: Küchenzeile, Bad, Fernseher und Starlink-WLAN. Für alle Gäste: Außenpool, Grillpavillon, kostenloser Parkplatz und Fahrradverleih.