Porównanie
Który domek dla Was?
| Cecha | 6 osóbDomki nr 2-9 | 8 osóbDomek nr 1 | 10 osóbDom nr 10 |
|---|
| Powierzchnia | 60 m² | 80 m² | 140 m² |
|---|
| Sypialnie | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Łazienki | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Łóżka | 1 łóżko podwójne · 2 łóżka pojedyncze · 1 rozkładana sofa | 1 łóżko podwójne · 4 łóżka pojedyncze · 1 rozkładana sofa | 4 łóżka podwójne · 1 rozkładana sofa |
|---|
| Na wyłączność | Balkon | Taras, Prywatna jacuzzi na tarasie, Kominek w salonie | Prywatny basen z przeciwprądem, Sauna, Grota solna, Taras |
|---|
| Cena od | 500 zł / noc | 600 zł / noc | 1400 zł / noc |
|---|
W każdym domku: aneks kuchenny, łazienka, telewizor i WiFi Starlink. Dla wszystkich gości: basen odkryty, altana grillowa, bezpłatny parking i wypożyczalnia rowerów.